FKF Premier League
Kenya · Calendrier et résultats
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCB, Ligue des champions | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:5 | +4 | 14 | LWWWD |
| 2 | GOR Mahia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | +4 | 13 | WWWLD |
| 3 | AFC Leopards | 7 | 3 | 4 | 0 | 5:1 | +4 | 13 | DDWDW |
| 4 | Kenya Police | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | +2 | 12 | DWWDW |
| 5 | APS Bomet | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:4 | +2 | 9 | DWDLW |
| 6 | Shabana | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | +1 | 9 | DDDLW |
| 7 | Mara Sugar | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 9 | WDDLW |
| 8 | 3K | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | -1 | 9 | DWLWD |
| 9 | Murang'a SEAL | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:13 | +1 | 8 | LWDDL |
| 10 | Mathare United | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | 8 | DWLLW |
| 11 | Migori Youth | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | +1 | 7 | DDWLD |
| 12 | Bandari | 7 | 1 | 4 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | LDDWL |
| 13 | Ulinzi Stars | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | DLWDD |
| 14 | Posta Rangers FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 7 | WDLWL |
| 15 | Tusker | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | +2 | 6 | WLWL |
| 16 | Homeboyz, Relégation | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | DLLDD |
| 17 | Nairobi United, Relégation | 6 | 0 | 5 | 1 | 7:8 | -1 | 5 | DDLDD |
| 18 | Mombasa Elite, Relégation | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:12 | -8 | 1 | DLLLL |
- Ligue des champions
- Relégation