Australian Championship
Australia · Fixtures and results
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Melbourne, Play-offs | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 10 | WWWL |
| 2 | Sydney United, Play-offs | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | +1 | 9 | LWLW |
| 3 | Sutherland Sharks | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:4 | +2 | 7 | WLLW |
| 4 | Canberra FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 4 | LLLWL |
| 1 | Wests APIA, Play-offs | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:5 | +8 | 13 | LWWWW |
| 2 | Broadmeadow Magic, Play-offs | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:6 | +3 | 11 | WWWLW |
| 3 | Avondale | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 5 | WLLWL |
| 4 | Adelaide City | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:14 | -8 | 1 | LLLLL |
| 1 | Bayswater City, Play-offs | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:5 | +6 | 13 | WLWW |
| 2 | Oakleigh Cannons, Play-offs | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | +3 | 10 | WWL |
| 3 | Marconi Stallions | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:12 | -4 | 4 | WLLW |
| 4 | Sydney Olympic | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:12 | -5 | 3 | LLWLL |
| 1 | Preston Lions, Play-offs | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 10 | LLWWW |
| 2 | Lions, Play-offs | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | +2 | 9 | LWWWL |
| 3 | Wollongong Wolves | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | +3 | 8 | WWLLW |
| 4 | South Hobart | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 3 | WLLLL |
- Play-offs