PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1Y. Amosi––––––––
13M. MnataTanzania270000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
28Z. Foba––19000Carton jaune 0 Carton rouge 01.9
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2P. MsindoTanzania231900Carton jaune 0 Carton rouge 03.3
4I. Hamad––323600Carton jaune 1 Carton rouge 06.4
14B. MwamnyetoTanzania31327000Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
15M. HusseinTanzania30217100Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
20L. LawiTanzania210000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
22N. Chilambo––319500Carton jaune 0 Carton rouge 06.3
26Miano van den BosNetherlands2316700Carton jaune 0 Carton rouge 02.9
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
6F. SalumTanzania28216001Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
7H. MaoTanzania34321900Carton jaune 1 Carton rouge 06.2
8C. M'MombwaAustralia28414900Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
16M. Abraham––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
17A. MsangaTanzania23428010Carton jaune 1 Carton rouge 06.9
23M. YahyaTanzania3002800Carton jaune 0 Carton rouge 0–
25H. MnogaTanzania24427800Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
9A. Suleiman––––––––
10T. AllarakhiaEngland2912800Carton jaune 0 Carton rouge 03.1
11Denis Kibu––––––––
12Simon Happygod MsuvaTanzania33417700Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
19S. Mwalimu––27100Carton jaune 0 Carton rouge 04.3
21Cyprian KachweleTanzania2126600Carton jaune 0 Carton rouge 03.2