PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1R. RúnarssonIceland310000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
12H. ValdimarssonIceland25545000Carton jaune 1 Carton rouge 07.4
13A. EinarssonIceland320000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2L. TómassonIceland26522200Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
3D. GrétarssonIceland31538700Carton jaune 1 Carton rouge 07.0
4V. PálssonIceland35429310Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
16S. ÞórðarsonIceland28324700Carton jaune 1 Carton rouge 07.1
17A. GunnarssonIceland3714500Carton jaune 0 Carton rouge 02.3
18M. AndersonIceland28319501Carton jaune 0 Carton rouge 05.3
19M. EllertssonIceland24435410Carton jaune 2 Carton rouge 06.8
23H. MagnússonIceland33318000Carton jaune 1 Carton rouge 07.0
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
6A. BaldurssonIceland2416200Carton jaune 0 Carton rouge 02.4
7H. HaraldssonIceland23542703Carton jaune 1 Carton rouge 07.2
8Í. Bergmann JóhannessonIceland23541600Carton jaune 1 Carton rouge 07.0
10G. SigurðssonIceland37420001Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
11A. GuðmundssonIceland2913000Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
11J. ÞorsteinssonIceland27213700Carton jaune 0 Carton rouge 03.9
21A. SigurðssonIceland2736500Carton jaune 0 Carton rouge 04.9
22A. GuðjohnsenIceland24429521Carton jaune 0 Carton rouge 07.4
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
5Í. ÞorvaldssonIceland2527500Carton jaune 1 Carton rouge 04.1
9O. ÓskarssonIceland22538942Carton jaune 0 Carton rouge 07.4
14B. WillumssonIceland2623900Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
15K. IngasonIceland2411000Carton jaune 0 Carton rouge 03.3