PariSports

Cruz Azul

Competições acompanhadas

Guarda-redes
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
1A. GudiñoMexico29545000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 05.0
13R. Rodríguez––––––––
23K. MierColombia261199600Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 05.3
30E. OchoaUSA210000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
61Bruno SalgadoMexico21––––––
Defesas
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
2A. MozoMexico29731202Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 04.6
3O. CamposMexico2416123310Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.6
4W. DittaColombia291186010Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 06.6
5J. OrozcoMexico2414113911Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 06.3
12A. MontesMexico26427800Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 04.0
15R. OrquinMexico230000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
17A. GarcíaMexico241168100Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 06.6
22J. RodarteMexico22416201Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 04.3
28R. RubioMexico250000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
32C. JiménezMexico240000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
33G. PioviArgentina321184500Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.8
49J. DíazMexico221000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
55R. Gonzalez––939610Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.0
66J. SuárezMexico2011300Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.6
Médios
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
6É. LiraMexico261399711Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.7
8A. PalavecinoArgentina3015105831Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 07.0
10A. MontañoMexico241253065Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 07.2
16J. MárquezMexico261498432Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 06.5
19C. RodríguezMexico2916115215Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 07.0
60A. Castro––––––––
67K. VelázquezMexico21––––––
68C. ValdiviaMexico210000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
70I. Silva––1500Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.2
196Ian RamírezMexico180000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
213J. Duran Islas––––––––
Avançados
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
7N. IbáñezArgentina3215100063Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.5
11C. EbereNigeria281343430Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 05.9
14J. CaleroColombia282900Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 02.1
18L. RomeroArgentina221559212Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.8
20J. ParadelaArgentina271286935Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 07.1
21G. FernándezUruguay321466651Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 06.1
27B. GamboaMexico240000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
29C. RotondiArgentina29726210Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.8
194A. MoralesMexico20––––––
214M. LevyMexico200000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
258Emiliano Castaneda––1400Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–