PariSports

Competições acompanhadas

Guarda-redes
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
1Alisson BeckerBrazil3413117000Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.7
1H. DaviesEngland23––––––
25G. MamardashviliGeorgia260000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
28F. WoodmanEngland290000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
Defesas
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
2J. GomezEngland29512300Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 05.2
4V. van DijkNetherlands3513110800Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 07.0
4W. OmoruyiSpain200000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
5J. JacquetFrance2113109100Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 07.2
5T. Ndiaye––––––––
6M. KerkezHungary231183700Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 06.0
21K. TsimikasGreece30833903Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 07.0
33R. AraújoUruguay271277321Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.6
44L. ChambersEngland221500Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 02.0
Médios
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
3W. EndoJapan330000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
7F. WirtzGermany231395413Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.8
8D. SzoboszlaiHungary26968520Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 07.1
8M. LaffeyEngland210000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
10A. Mac AllisterArgentina271392230Cartão amarelo 5 Cartão vermelho 07.1
18C. GakpoNetherlands27964215Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 07.1
29B. BarcolaFrance241175432Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.8
30J. FrimpongNetherlands25732112Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.8
38R. GravenberchNetherlands241054501Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.1
42T. NyoniEngland191046010Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 07.0
53J. McConnellEngland221900Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 01.9
Avançados
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
9A. IsakSweden271179771Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 07.1
9J. DannsEngland200000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
10J. LambieEngland190000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
14F. ChiesaItaly291200Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
23Víctor MuñozSpain231155020Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.8
40Joshua Abe––––––––
67L. KoumasEngland211129911Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.6
73R. NgumohaEngland181147402Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.7