PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1I. RaduRomania29218000Carton jaune 0 Carton rouge 06.0
12O. HindrichRomania24327000Carton jaune 0 Carton rouge 04.7
16V. CojocaruRomania310000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2T. StrataFrance221900Carton jaune 0 Carton rouge 02.9
3M. IlieRomania23318900Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
3R. DrăgușinRomania24320200Carton jaune 1 Carton rouge 15.4
4A. CoubișRomania23542300Carton jaune 1 Carton rouge 06.4
5L. EissatIsrael21322501Carton jaune 1 Carton rouge 06.6
5V. GhițăRomania28218000Carton jaune 2 Carton rouge 03.0
15A. BorzaRomania2112300Carton jaune 1 Carton rouge 03.1
15A. BurcăRomania3318100Carton jaune 0 Carton rouge 06.4
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2A. RațiuRomania28541501Carton jaune 1 Carton rouge 06.4
6T. BăluțăRomania27322500Carton jaune 2 Carton rouge 05.0
7D. OlaruRomania28211400Carton jaune 0 Carton rouge 06.4
8A. CicâldăuRomania29419220Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
10N. StanciuRomania33314300Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
11N. BancuRomania34429200Carton jaune 1 Carton rouge 05.1
13V. MihăilăRomania26411600Carton jaune 1 Carton rouge 06.5
17V. ScreciuRomania26211000Carton jaune 1 Carton rouge 04.3
18R. MarinRomania30431800Carton jaune 3 Carton rouge 06.5
19C. CîrjanRomania2322500Carton jaune 1 Carton rouge 03.2
19D. MateiRomania2012500Carton jaune 0 Carton rouge 05.8
20D. ManRomania28540821Carton jaune 1 Carton rouge 06.9
22V. DragomirRomania27532500Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
9D. BîrligeaRomania26320311Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
9F. TănaseRomania31210600Carton jaune 0 Carton rouge 04.4
9L. MunteanuRomania24211200Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
14I. HagiRomania28422200Carton jaune 1 Carton rouge 06.3
21O. MoruțanRomania2723400Carton jaune 0 Carton rouge 04.2