PariSports

Borussia Mönchengladbach

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1M. NicolasGermany29763000Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
21T. Sippel––––––––
23J. OlschowskyGermany250000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
33D. BatzGermany35218000Carton jaune 0 Carton rouge 04.8
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2F. ChiarodiaItaly21534400Carton jaune 1 Carton rouge 06.5
4K. DiksNetherlands30757400Carton jaune 3 Carton rouge 06.3
5J. LeszczyńskiPoland19318300Carton jaune 1 Carton rouge 06.4
6K. ItakuraJapan29641600Carton jaune 1 Carton rouge 15.8
14D. HashiokaJapan27638000Carton jaune 1 Carton rouge 06.2
16P. SanderGermany28981000Carton jaune 1 Carton rouge 06.5
20D. HeroldGermany23413900Carton jaune 0 Carton rouge 04.1
22Y. KonoplyaUkraine2712000Carton jaune 0 Carton rouge 02.0
48L. Schweers––––––––
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7K. StögerAustria33316100Carton jaune 1 Carton rouge 03.2
8E. LeopoldGermany260000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
10F. NeuhausGermany29644911Carton jaune 2 Carton rouge 06.7
17J. CastropGermany2322200Carton jaune 1 Carton rouge 06.1
25R. HackGermany28939610Carton jaune 1 Carton rouge 06.5
26L. UllrichGermany22867602Carton jaune 2 Carton rouge 06.2
27F. Fleck––11000Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
29J. ScallyUSA23968732Carton jaune 2 Carton rouge 06.8
34M. Nguefack––514300Carton jaune 1 Carton rouge 04.5
36W. MohyaGermany17953521Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
38H. BolinSweden23756120Carton jaune 1 Carton rouge 07.1
47Z. UnoJapan22536201Carton jaune 2 Carton rouge 06.1
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
3I. LidbergSweden28829710Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
9F. HonoratFrance30524702Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
11T. KleindienstGermany31321900Carton jaune 1 Carton rouge 06.2
18S. MachinoJapan27735920Carton jaune 3 Carton rouge 06.6
19N. KühnGermany2623400Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
39I. M. Danfa––11200Carton jaune 0 Carton rouge 03.1