Club Tijuana
Liga MX
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul, Play-off | 16 | 10 | 2 | 4 | 37:26 | +11 | 32 | WWWWW |
| 2 | Club America, Play-off | 16 | 8 | 6 | 2 | 38:23 | +15 | 30 | WLDDD |
| 3 | Guadalajara Chivas, Play-off | 16 | 8 | 6 | 2 | 26:15 | +11 | 30 | DWWWD |
| 4 | Toluca, Play-off | 16 | 7 | 6 | 3 | 35:21 | +14 | 27 | DDDDW |
| 5 | Atlas, Play-off | 16 | 8 | 3 | 5 | 27:30 | -3 | 27 | WLWWL |
| 6 | Santos Laguna, Play-off | 16 | 8 | 1 | 7 | 23:20 | +3 | 25 | WWLWW |
| 7 | Monterrey, Play-off | 16 | 7 | 3 | 6 | 27:25 | +2 | 24 | WLDLW |
| 8 | Leon, Play-off | 16 | 6 | 5 | 5 | 23:21 | +2 | 23 | LWDLD |
| 9 | CF Pachuca | 16 | 6 | 4 | 6 | 29:20 | +9 | 22 | LLWWW |
| 10 | Club Tijuana, Este jogo | 16 | 5 | 7 | 4 | 25:22 | +3 | 22 | DWDDL |
| 11 | U.N.A.M. - Pumas | 16 | 5 | 6 | 5 | 24:26 | -2 | 21 | WLDWD |
| 12 | Club Queretaro | 16 | 6 | 2 | 8 | 18:24 | -6 | 20 | LLLLL |
| 13 | Puebla | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:23 | -4 | 19 | DLLLW |
| 14 | Atletico San Luis | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:24 | -5 | 19 | DWWLL |
| 15 | Tigres UANL | 16 | 3 | 6 | 7 | 17:25 | -8 | 15 | DLDLL |
| 16 | Atlante FC | 16 | 3 | 5 | 8 | 16:26 | -10 | 14 | LWLLL |
| 17 | Necaxa | 16 | 3 | 4 | 9 | 17:28 | -11 | 13 | LLDLW |
| 18 | FC Juarez | 16 | 3 | 2 | 11 | 13:34 | -21 | 11 | LLDWW |
- Play-off