PariSports

Competições acompanhadas

Guarda-redes
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
1J. BurraiArgentina3618162000Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.8
12J. AguirreColombia340000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
31J. Diaz––––––––
39I. Diaz––––––––
Defesas
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
2C. SarabiaColombia2117135712Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.6
3M. Diaz Samuel––1693201Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 05.8
4S. BarreiroColombia3216133600Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.8
6S. MosqueraColombia3226214201Cartão amarelo 6 Cartão vermelho 06.7
17J. AriasColombia3421189000Cartão amarelo 8 Cartão vermelho 06.7
20D. BangueroColombia3725125701Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.7
22Sebastián Valencia IsazaColombia3030217635Cartão amarelo 10 Cartão vermelho 06.7
26A. LlinásColombia2928198030Cartão amarelo 6 Cartão vermelho 06.7
29A. MorenoColombia24319500Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.6
34J. GuerreroColombia25759700Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 06.8
43C. Uparela––0000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
Médios
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
7J. CuadradoColombia38645711Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 07.1
10D. RuizColombia2518106933Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 07.0
13F. ChaverraColombia2616107931Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 16.9
14D. SilvaColombia3924139423Cartão amarelo 5 Cartão vermelho 06.7
15Y. Romero––21000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.3
18R. UreñaChile3331266123Cartão amarelo 14 Cartão vermelho 07.2
19M. GarcíaColombia2830215920Cartão amarelo 8 Cartão vermelho 16.8
25D. QuinteroColombia392170813Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.8
28S. VegaColombia2824115700Cartão amarelo 5 Cartão vermelho 06.7
30S. del CastilloColombia212287504Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.8
55LeonaiBrazil31830300Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 06.8
Avançados
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
9R. FalcaoColombia40722710Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.6
11A. EstupiñánColombia321785961Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 07.0
23L. CastroColombia34332426126Cartão amarelo 8 Cartão vermelho 06.9
24J. AnguloColombia242261210Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.3
27R. ContrerasArgentina31291840121Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 16.9
35S. Mosquera––––––––