PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1C. MacGillivrayScotland33545000Carton jaune 0 Carton rouge 07.3
23W. DennisEngland261199000Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
51S. StaceyEngland200000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2G. JonesWales311362900Carton jaune 1 Carton rouge 06.0
5C. GoodeEngland3113110430Carton jaune 1 Carton rouge 06.9
15C. BramallEngland301282700Carton jaune 2 Carton rouge 06.0
21M. EkpitetaEngland3114109111Carton jaune 3 Carton rouge 06.6
32J. SandersEngland271170411Carton jaune 2 Carton rouge 06.7
35C. NelsonEngland33977511Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
46Jack Burke––––––––
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
4D. BarlaserEngland291264203Carton jaune 0 Carton rouge 06.2
7D. CrowleyEngland29943701Carton jaune 1 Carton rouge 05.6
8A. GilbeyEngland311178621Carton jaune 5 Carton rouge 06.8
17S. SilveraAustralia261166003Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
19R. BarnettEngland27416400Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
20Elijah Xavier CampbellEngland22862310Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
22I. FullahEngland19939912Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
24R. WintleEngland2914120402Carton jaune 2 Carton rouge 06.8
28J. MateteEngland25312300Carton jaune 2 Carton rouge 04.2
33D. Singh-Hurditt––––––––
38Keon Lewis-BurgessEngland190000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
40Rian Silver––––––––
42E. Boateng––––––––
47S. Troso––211810Carton jaune 0 Carton rouge 07.4
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
9S. NombeEngland2814111320Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
10A. CollinsWales29141041163Carton jaune 3 Carton rouge 07.8
13C. PatersonScotland321148331Carton jaune 2 Carton rouge 06.7
26B. WilesEngland271575714Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
29R. Hepburn-MurphyEngland28210610Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
39J. Perniskie––––––––