PariSports

New York Red Bulls

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1A. MarcucciUSA270000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
34E. HorvathUSA3134303100Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
77J. McCarthyUSA340000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2J. CheUSA2320155900Carton jaune 5 Carton rouge 07.0
3J. Marshall-RuttyCanada2230177610Carton jaune 3 Carton rouge 06.7
5O. ValenciaPanama221237600Carton jaune 5 Carton rouge 06.4
6R. VoloderGermany25971900Carton jaune 2 Carton rouge 05.7
12D. NealisUSA2829243200Carton jaune 6 Carton rouge 06.8
14J. BazánColombia2019152100Carton jaune 6 Carton rouge 06.9
26T. ParkerUSA331793500Carton jaune 1 Carton rouge 06.1
31J. MinaColombia22518300Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
45C. Faello––22800Carton jaune 0 Carton rouge 04.0
56M. Dos SantosUSA1827168401Carton jaune 1 Carton rouge 06.0
59D. PadelfordUSA231281710Carton jaune 2 Carton rouge 06.5
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
8D. RuízHonduras2243800Carton jaune 0 Carton rouge 03.7
10E. ForsbergSweden3531191746Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
11J. RuvalcabaMexico2533224781Carton jaune 6 Carton rouge 06.8
15A. MehmetiUSA1732258724Carton jaune 6 Carton rouge 07.0
39N. BenedettiArgentina21610000Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
48R. DonkorMali2130255726Carton jaune 10 Carton rouge 07.0
60S. Kone––837001Carton jaune 1 Carton rouge 05.9
80N. WorthUSA191600Carton jaune 0 Carton rouge 05.5
88Pedro Castro––21900Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7C. CowellUSA2332213647Carton jaune 2 Carton rouge 06.9
13E. Choupo-MotingCameroon372258951Carton jaune 0 Carton rouge 06.4
16J. HallUSA18332838133Carton jaune 1 Carton rouge 06.9
17C. HarperUSA251339812Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
37M. SofoGhana2225120211Carton jaune 4 Carton rouge 06.3
66T. RosboroughUSA1857400Carton jaune 0 Carton rouge 05.1
70A. RojasCosta Rica2047000Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
79R. MosqueraPanama211338810Carton jaune 2 Carton rouge 06.6
91M. Jimenez––831620Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
92D. Nelich––29100Carton jaune 0 Carton rouge 03.4