PariSports

Competições acompanhadas

Guarda-redes
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
25L. MarquinezColombia23327000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 04.0
34F. ArmaniArgentina4016144000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.8
44E. ZeaColombia190000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
Defesas
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
3N. Parra––16125802Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.8
4C. HaydarColombia2524197001Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 07.0
6A. RománColombia3137317042Cartão amarelo 9 Cartão vermelho 16.6
15A. ReyesColombia27758510Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 07.0
16W. TesilloColombia3633280822Cartão amarelo 6 Cartão vermelho 07.1
20M. CascoArgentina3832261922Cartão amarelo 11 Cartão vermelho 06.7
27Y. PerlazaColombia23840801Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 05.8
28R. Correa––29100Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.7
33S. VelásquezColombia2320128202Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 06.7
38J. Moreno––0000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
40J. Quesada––0000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
–Carlos Gonzalez––––––––
Médios
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
8M. UribeColombia3533196721Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 06.8
10E. CardonaColombia33341683104Cartão amarelo 13 Cartão vermelho 07.0
14E. RiveroColombia2025300Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.5
21J. CampuzanoColombia3031242213Cartão amarelo 6 Cartão vermelho 17.1
22E. CabreraArgentina231383722Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 07.2
23J. RodríguezColombia351057702Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 07.0
26F. Marin––1569500Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 06.7
28S. Rojas––213100Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 07.3
29A. SarmientoColombia28402276117Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 16.8
31X. Rios––1249700Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 06.0
32Emmanuel Benitez––––––––
35M. Lozano––48810Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 05.7
36J. Escorcia––518411Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 07.0
80J. ZapataColombia2629157511Cartão amarelo 8 Cartão vermelho 16.8
Avançados
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
7M. MorenoColombia3033143372Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 06.6
9A. MorelosColombia30352367166Cartão amarelo 10 Cartão vermelho 07.0
13N. RodríguezColombia2229153016Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 06.7
17C. ArangoColombia312582121Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 16.5
19J. RengifoColombia2139252389Cartão amarelo 7 Cartão vermelho 16.9
24J. RosaColombia1979510Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.8
30K. ParraColombia23830911Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.7
32E. Benitez––720410Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.8
39E. Echeverria––12100Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.2
99I. PovedaEngland26846022Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.0
–Michael Snoop––––––––