Atletico Grau
Primera División
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima, Promotion | 33 | 20 | 9 | 4 | 54:24 | +30 | 69 | WWLWD |
| 2 | Universitario, Promotion | 33 | 17 | 10 | 6 | 59:39 | +20 | 61 | WWWDD |
| 3 | FBC Melgar, Promotion | 33 | 16 | 9 | 8 | 56:38 | +18 | 57 | WWDLW |
| 4 | Deportivo Garcilaso, Promotion | 34 | 16 | 8 | 10 | 52:37 | +15 | 56 | WLWDD |
| 5 | Cusco, Promotion | 34 | 16 | 4 | 14 | 48:49 | -1 | 52 | WWLLD |
| 6 | Sporting Cristal, Promotion | 33 | 15 | 6 | 12 | 63:48 | +15 | 51 | WLWWD |
| 7 | Cienciano, Promotion | 33 | 15 | 5 | 13 | 54:46 | +8 | 50 | WLWLL |
| 8 | Sport Huancayo, Promotion | 33 | 15 | 5 | 13 | 48:49 | -1 | 50 | WWLWW |
| 9 | Alianza Atletico | 33 | 14 | 7 | 12 | 49:48 | +1 | 49 | LLWWL |
| 10 | Club Deportivo Los Chankas | 34 | 13 | 9 | 12 | 43:57 | -14 | 48 | LLDDL |
| 11 | Sport Boys | 34 | 12 | 11 | 11 | 40:38 | +2 | 43 | WWDDD |
| 12 | Juan Pablo II College | 34 | 11 | 9 | 14 | 50:61 | -11 | 42 | LWLLD |
| 13 | Comerciantes Unidos | 34 | 8 | 14 | 12 | 47:50 | -3 | 38 | WDDDD |
| 14 | Atletico Grau, Ce match | 34 | 10 | 7 | 17 | 33:43 | -10 | 37 | DLLWL |
| 15 | UCV Moquegua | 34 | 8 | 9 | 17 | 29:49 | -20 | 33 | LLDDW |
| 16 | ADT | 34 | 7 | 12 | 15 | 38:50 | -12 | 32 | DWDDD |
| 17 | FC Cajamarca, Relégation | 33 | 8 | 7 | 18 | 46:65 | -19 | 29 | LLLLW |
| 18 | UTC Cajamarca, Relégation | 34 | 6 | 9 | 19 | 43:61 | -18 | 17 | LWLDW |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima, Barrages | 17 | 12 | 4 | 1 | 30:8 | +22 | 40 | WDWWD |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | 25:21 | +4 | 34 | LDWLD |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | 34:22 | +12 | 33 | WWLDW |
| 4 | Universitario | 17 | 8 | 5 | 4 | 24:15 | +9 | 29 | WDLDW |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:20 | +9 | 28 | WDWDW |
| 6 | Cusco | 17 | 8 | 3 | 6 | 21:24 | -3 | 27 | DDLWW |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:18 | +3 | 26 | WWWDW |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | 5 | 6 | 6 | 20:18 | +2 | 21 | WLWDL |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:20 | -2 | 21 | LDLDL |
| 10 | ADT | 17 | 5 | 5 | 7 | 22:21 | +1 | 20 | WDWLL |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:19 | -4 | 20 | LDWDW |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | 28:30 | -2 | 19 | DDLWL |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | 21:26 | -5 | 18 | LLLDD |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:24 | -7 | 18 | LDLDL |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | 23:28 | -5 | 17 | WWWDD |
| 16 | Atletico Grau, Ce match | 17 | 4 | 4 | 9 | 12:18 | -6 | 16 | LLWLW |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | 21:31 | -10 | 16 | LWLDL |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | 4 | 4 | 9 | 22:40 | -18 | 16 | LLLDL |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo, Barrages | 16 | 11 | 1 | 4 | 27:18 | +9 | 34 | WWLWW |
| 2 | Sporting Cristal | 16 | 10 | 2 | 4 | 35:18 | +17 | 32 | WLWWD |
| 3 | Universitario | 16 | 9 | 5 | 2 | 35:24 | +11 | 32 | WWWDD |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 17 | 9 | 3 | 5 | 31:19 | +12 | 30 | WLWDD |
| 5 | FBC Melgar | 16 | 8 | 5 | 3 | 27:18 | +9 | 29 | WWDLW |
| 6 | Alianza Lima | 16 | 8 | 5 | 3 | 24:16 | +8 | 29 | WWLWD |
| 7 | Alianza Atletico | 16 | 9 | 1 | 6 | 29:30 | -1 | 28 | LLWWL |
| 8 | Sport Boys | 17 | 7 | 6 | 4 | 25:19 | +6 | 27 | WWDDD |
| 9 | Juan Pablo II College | 17 | 7 | 5 | 5 | 28:21 | +7 | 26 | LWLLD |
| 10 | Cusco | 17 | 8 | 1 | 8 | 27:25 | +2 | 25 | WWLLD |
| 11 | Atletico Grau, Ce match | 17 | 6 | 3 | 8 | 21:25 | -4 | 21 | DLLWL |
| 12 | Comerciantes Unidos | 17 | 3 | 8 | 6 | 29:30 | -1 | 17 | WDDDD |
| 13 | Cienciano | 16 | 5 | 2 | 9 | 20:24 | -4 | 17 | WLWLL |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 3 | 6 | 8 | 12:25 | -13 | 15 | LLDDW |
| 15 | FC Cajamarca | 16 | 4 | 2 | 10 | 23:37 | -14 | 14 | LLLLW |
| 16 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 3 | 5 | 9 | 18:36 | -18 | 14 | LLDDL |
| 17 | ADT | 17 | 2 | 7 | 8 | 16:29 | -13 | 13 | DWDDD |
| 18 | UTC Cajamarca | 17 | 2 | 3 | 12 | 22:35 | -13 | 9 | LWLDW |
- Promotion
- Barrages
- Relégation