PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1O. VlachodimosGreece320000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
12K. TzolakisGreece24545000Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
13C. MandasGreece250000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2G. VagiannidisGreece25315200Carton jaune 1 Carton rouge 06.2
2T. TsaprasGreece250000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
3A. NtoiGreece230000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
3K. KoulierakisGreece2219000Carton jaune 0 Carton rouge 02.5
4K. MavropanosGreece28543700Carton jaune 0 Carton rouge 07.3
5P. RetsosGreece28537200Carton jaune 1 Carton rouge 06.5
15L. RotaGreece2919000Carton jaune 0 Carton rouge 05.5
17M. SaliakasGreece30222500Carton jaune 2 Carton rouge 05.1
17P. HatzidiakosGreece290000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
18G. MichailidisGreece2621500Carton jaune 0 Carton rouge 06.4
21K. TsimikasGreece30545001Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
22G. KiriakopoulosGreece300000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
6D. KourbelisGreece33327910Carton jaune 1 Carton rouge 07.2
6S. KontourisGreece21––––––
10D. PelkasGreece330000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
15T. AndroutsosGreece29530900Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
16C. MouzakitisGreece1912200Carton jaune 0 Carton rouge 02.2
18N. TriantisAustralia2317300Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
19K. KaretsasBelgium18535900Carton jaune 1 Carton rouge 06.4
20C. ZafeirisNorway23425700Carton jaune 2 Carton rouge 06.4
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7G. MasourasGreece32319411Carton jaune 0 Carton rouge 05.4
8F. IoannidisGreece26428111Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
9T. DouvikasGreece2735510Carton jaune 0 Carton rouge 05.1
10C. TzolisGreece24426210Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
11C. KostoulasGreece1926500Carton jaune 0 Carton rouge 03.4
14V. PavlidisGreece27534301Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
16A. TettehGhana2539400Carton jaune 0 Carton rouge 05.0
23A. KyziridisGreece2614500Carton jaune 0 Carton rouge 06.6