Wellington Olympic
National League - National
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cashmere Technical, Promotion | 8 | 5 | 1 | 2 | 24:5 | +19 | 16 | WWDLW |
| 2 | Auckland City, Promotion | 7 | 3 | 4 | 0 | 15:8 | +7 | 13 | WWDDD |
| 3 | Wellington Olympic, Ce match | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:11 | +5 | 13 | DWWWL |
| 4 | Birkenhead United | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:9 | +5 | 13 | WWWDL |
| 5 | Miramar | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:9 | +5 | 13 | WLWLW |
| 6 | Napier City Rovers | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:15 | 0 | 11 | WLWWD |
| 7 | Eastern Suburbs | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:14 | -5 | 10 | LLWWW |
| 8 | Auckland United | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:16 | 0 | 8 | WLLLL |
| 9 | Ferrymead Bays | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:13 | -7 | 8 | LLLWD |
| 10 | Wellington Phoenix II | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:19 | -13 | 5 | LLWLD |
| 11 | Auckland FC 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:25 | -16 | 1 | DLLLL |
- Promotion