PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1S. BarbiArgentina210000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
12J. FlorentínArgentina200000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
32E. UnsainArgentina3115137500Carton jaune 0 Carton rouge 07.3
40F. YenerichArgentina200000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2T. ChamorroArgentina201159902Carton jaune 2 Carton rouge 05.0
4M. CatalánChile3426221603Carton jaune 1 Carton rouge 07.0
6R. RiquelmeArgentina241196800Carton jaune 3 Carton rouge 16.7
13V. FascendiniArgentina23973010Carton jaune 4 Carton rouge 04.8
19J. PalominoArgentina36854900Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
23G. BáezArgentina3118141400Carton jaune 1 Carton rouge 05.9
25T. Baroni––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
31B. Trey––12900Carton jaune 0 Carton rouge 02.3
44S. FernándezArgentina2120156210Carton jaune 1 Carton rouge 05.5
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
3A. MaidanaParaguay2117117030Carton jaune 4 Carton rouge 16.1
5M. GalarzaArgentina2431257012Carton jaune 5 Carton rouge 07.1
8F. FattoriArgentina341283701Carton jaune 4 Carton rouge 06.6
10G. BaroniArgentina1723109903Carton jaune 1 Carton rouge 06.2
15J. SforzaArgentina2422144700Carton jaune 6 Carton rouge 06.1
19F. CristaldoArgentina3021148112Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
20A. SchottArgentina2631271230Carton jaune 8 Carton rouge 06.5
26M. CaceresArgentina241877310Carton jaune 2 Carton rouge 06.3
39L. Ortiz––––––––
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7D. ValoyesColombia301553701Carton jaune 1 Carton rouge 06.0
9A. ÁlvarezUruguay25859141Carton jaune 0 Carton rouge 17.1
11V. DepietriArgentina2625132841Carton jaune 5 Carton rouge 06.8
27J. GallardArgentina220000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
36E. ChiavassaArgentina201219400Carton jaune 1 Carton rouge 05.0
37RickBrazil2730208243Carton jaune 6 Carton rouge 06.8
49V. DávilaArgentina192889840Carton jaune 0 Carton rouge 06.1