Bundesliga · Germany
FSV Mainz 05 v Werder Bremen
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München, Ligue des champions | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | +20 | 21 | DWWDW |
| 2 | Borussia Dortmund, Ligue des champions | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 21 | DDWDW |
| 3 | SC Freiburg, Ligue des champions | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | +10 | 19 | WLLWW |
| 4 | RB Leipzig, Ligue des champions | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | +14 | 18 | WLWWW |
| 5 | Bayer Leverkusen, Ligue Europa | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | +3 | 16 | WWLLW |
| 6 | Werder Bremen, Ce match | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | +2 | 15 | DDWWL |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | -1 | 13 | LWLWL |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 0 | 12 | WLLWW |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | -1 | 12 | LWWLW |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | -5 | 12 | LWLWD |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | -10 | 12 | WWLLW |
| 12 | FSV Mainz 05, Ce match | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 10 | LWLLL |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 10 | LDWDD |
| 14 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 9 | DLDLL |
| 15 | 1. FC Köln | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | -4 | 9 | WLDDL |
| 16 | Union Berlin, Relégation | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | -14 | 7 | WDDDL |
| 17 | FC Schalke 04, Relégation | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | -6 | 6 | LLDLL |
| 18 | Borussia Mönchengladbach, Relégation | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | -13 | 4 | LLWDL |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Relégation