Africa Cup of Nations - Qualification
Cameroon v Namibia
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco, Promotion | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 12 | WWWW |
| 2 | Gabon, Promotion | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 6 | LWWL |
| 3 | Niger | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 3 | WLLL |
| 4 | Lesotho | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | LLLW |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola, Promotion | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 10 | DWWW |
| 2 | Egypt, Promotion | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:0 | +10 | 8 | DWWD |
| 3 | Malawi | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 4 | WLLD |
| 4 | South Sudan | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 0 | LLLL |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast, Promotion | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | WWWD |
| 2 | Gambia, Promotion | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | +2 | 7 | WWLD |
| 3 | Ghana | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | LLWW |
| 4 | Somalia | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:7 | -6 | 0 | LLLL |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa, Promotion | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 10 | WWDW |
| 2 | Guinea, Promotion | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 9 | LWWW |
| 3 | Kenya | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 | DLDL |
| 4 | Eritrea | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:11 | -8 | 1 | DLLL |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DR, Promotion | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | WWWD |
| 2 | Zimbabwe, Promotion | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 | WLDW |
| 3 | Equatorial Guinea | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 4 | LWDL |
| 4 | Sierra Leone | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 1 | LLLD |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benin, Promotion | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | DWWW |
| 2 | Burkina Faso, Promotion | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 10 | DWWW |
| 3 | Mauritania | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 3 | WLLL |
| 4 | Central African Republic | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 | LLLL |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon, Promotion, Ce match | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 10 | WDWW |
| 2 | Comoros, Promotion | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 7 | LWDW |
| 3 | Namibia, Ce match | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 3 | WLLL |
| 4 | Congo | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 2 | LDDL |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uganda, Promotion | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 | DWDD |
| 2 | Libya, Promotion | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | 5 | DLWD |
| 3 | Botswana | 4 | 0 | 4 | 0 | 6:6 | 0 | 4 | DDDD |
| 4 | Tunisia | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | DDLD |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria, Promotion | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | WDWL |
| 2 | Togo, Promotion | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | +1 | 6 | WLLW |
| 3 | Zambia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | LWDD |
| 4 | Burundi | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | LDDD |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal, Promotion | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | 10 | DWWW |
| 2 | Mozambique, Promotion | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 7 | DWLW |
| 3 | Sudan | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | 3 | WLLL |
| 4 | Ethiopia | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | -2 | 3 | LLWL |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali, Promotion | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 12 | WWWW |
| 2 | Rwanda, Promotion | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | WWLL |
| 3 | Liberia | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | LLLW |
| 4 | Cape Verde Islands | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | LLWL |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea-Bissau, Promotion | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 10 | WWDW |
| 2 | Nigeria, Promotion | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | WLWD |
| 3 | Tanzania | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 | LDLD |
| 4 | Madagascar | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 | LDDL |
- Promotion