NPFL
Nigeria · Fixtures and results
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers, Champions League | 12 | 7 | 4 | 1 | 18:11 | +7 | 25 | DDWWD |
| 2 | Kano Pillars, Champions League | 13 | 5 | 7 | 1 | 16:12 | +4 | 22 | WDWDW |
| 3 | Bendel Insurance, Promotion | 13 | 7 | 0 | 6 | 21:19 | +2 | 21 | WWLWL |
| 4 | Barau FC, Promotion | 13 | 4 | 8 | 1 | 14:10 | +4 | 20 | DDDWD |
| 5 | Nasarawa United | 13 | 6 | 2 | 5 | 15:13 | +2 | 20 | WWLWL |
| 6 | Katsina United | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:17 | 0 | 20 | LDWDW |
| 7 | Rivers United | 12 | 4 | 7 | 1 | 16:6 | +10 | 19 | DDLDD |
| 8 | Plateau United | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:17 | +5 | 19 | LDDLW |
| 9 | Ikorodu City | 13 | 4 | 6 | 3 | 18:15 | +3 | 18 | LDDDW |
| 10 | Shooting Stars | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:17 | +1 | 18 | WDWLW |
| 11 | Doma United | 12 | 4 | 5 | 3 | 15:15 | 0 | 17 | LDDDD |
| 12 | Niger Tornadoes | 13 | 4 | 5 | 4 | 11:11 | 0 | 17 | WWDLD |
| 13 | Warri Wolves | 13 | 4 | 5 | 4 | 10:10 | 0 | 17 | DDDDW |
| 14 | Sporting Lagos | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:15 | 0 | 15 | DWWLL |
| 15 | Kwara United | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:15 | -2 | 13 | DDLLD |
| 16 | Kun Khalifat FC | 13 | 3 | 4 | 6 | 10:20 | -10 | 13 | DWLDL |
| 17 | Ranchers Bees, Relegation | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:15 | -3 | 12 | DLDWL |
| 18 | Enyimba, Relegation | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:17 | -5 | 11 | DLWLL |
| 19 | Abia Warriors, Relegation | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:21 | -8 | 11 | DLLDL |
| 20 | Inter Lagos, Relegation | 13 | 2 | 4 | 7 | 10:23 | -13 | 7 | LLDDW |
- Champions League
- Promotion
- Relegation